Продукти
| Клас на якост | Означен с „C“ | Означен с „B“ |
|---|---|---|
| C8/10 – CI 0.1 – Dmax22 | C8/10 | B10 |
| C12/15 – CI 0.1 – Dmax22 | C12/15 | B15 |
| C16/20 – CI 0.1 – Dmax22 | C16/20 | B20 |
| C20/25 – CI 0.1 – Dmax22 | C20/25 | B25 |
| C25/30 – CI 0.1 – Dmax22 | C25/30 | B30 |
| C30/37 – CI 0.1 – Dmax22 | C30/37 | – |
| C35/45 – CI 0.1 – Dmax22 | C35/45 | B45 |
| C40/50 – CI 0.1 – Dmax22 | C40/50 | B50 |
| C45/55 – CI 0.1 – Dmax22 | C45/55 | B55 |
| C50/60 – CI 0.1 – Dmax22 | C50/60 | B60 |
| Клас по водонепропускливост | |
|---|---|
| C12/15 – Вв 0,6 – CI 0.1 – Dmax22 | Вв 0,6 |
| C16/20 – Вв 0,6 – CI 0.1 – Dmax22 | Вв 0,6 |
| C20/25 – Вв 0,8 – CI 0.1 – Dmax22 | Вв 0,8 |
| C25/30 – Вв 0,8 – CI 0.1 – Dmax22 | Вв 0,8 |
| C30/37 – Вв 1,0 – CI 0.1 – Dmax22 | Вв 1,0 |
| C35/45 – Вв 1,0 – CI 0.1 – Dmax22 | Вв 1,0 |
| C40/50 – Вв 1,0 – CI 0.1 – Dmax22 | Вв 1,0 |
| C45/55 – Вв 1,0 – CI 0.1 – Dmax22 | Вв 1,0 |
| C50/60 – Вв 1,0 – CI 0.1 – Dmax22 | Вв 1,0 |
| Клас по мразоустойчивост | |
|---|---|
| C30/37 – Вв 0,8 – CI 0.1 – Dmax 22 | Вм 200 |
| C35/45 – Вв 0,8 – CI 0.1 – Dmax22 | Вм 200 |
| C40/50 – Вв 1,0 – CI 0.1 – Dmax22 | Вм 200 |
| C45/55 – Вв 1,0 – CI 0.1 – Dmax22 | Вм 200 |
| C50/60 – Вв 1,0 – CI 0.1 – Dmax22 | Вм 200 |
| Клас на якост | Означен с „C“ | Означен с „B“ |
|---|---|---|
| C16/20 – CI 0.1 – Dmax22 | C16/20 | B20 |
| C20/25 – CI 0.1 – Dmax22 | C20/25 | B25 |
| C25/30 – CI 0.1 – Dmax22 | C25/30 | B30 |
| C30/37 – CI 0.1 – Dmax22 | C30/37 | – |
| Клас на якост | Означен с „C“ | Означен с „M“ |
|---|---|---|
| C8/10 – CI 0.1 – Dmax4 | C8/10 | M10 |
| C12/15 – CI 0.1 – Dmax4 | C12/15 | M15 |
| C16/20 – CI 0.1 – Dmax4 | C16/20 | M20 |
| C25/30 – CI 0.1 – Dmax4 | C25/30 | M30 |
| Продукт |
|---|
| Бетонблок размери 40/40/40 см. |
| Бетонблок размери 80/40/40 см. |
| Бетонблок размери 120/40/40 см. |
| Бетонблок размери 160/40/40 см. |